초당 MEDIA
호텔조리학과 2019부산 마리나 셰프 챌린지 농림수산식품부장관상 및 다수 수상
- 작성자:홍보실
- 등록일2019-06-25
- 조회수 : 1766
-

초당대학교(총장 박종구)는 지난 21일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열린 “부산 마리나 셰프 챌린지 2019”에 참가를 하였다. 호텔조리학과 이태양 외 54명이 참가를 하여 특별상인 농림축산식품장관상과 2인 라이브 경연에서 부산광역시장상과 부산지역 식품위생 안전처장상, 국회의원장상을 수상하였고, 4인 단체 라이브 경연에서는 부산지방 식품의약품안전처장상 수상, 개인 전시 경연에서는 국회의장상, 부산지방 식품의약품 안전처장상, 부산광역시장상을 수상하였다,
이번 대회는 부산시가 주최하고, 한국조리사 협회가 부산지회가 주관을 맡은 대회로 세계조리사회총연맹(WACS)에서 구성하는 심사위원회가 WACS의 규정에 따라서 진행과 심사를 하였다.
또한 엄격하고 권위 있는 심사가 진행되었으며, 국제심사위원들로부터 요리작품에 대한 평가를 확실하며 자세한 피드백을 받을 수 있는 좋은 기회 이였다고 한다.

또한 이번 대회에 초당대학교 선수단은 세계조리사회총연맹(WACS)의 기준에 잘 맞추고 완성도가 높은 요리작품을 제출 하였는가에 대한 관심이 이목 되었다.
대한민국 최고의 글로벌셰프를 양성하는 초당대학교 호텔조리학과 지도교수(서재실, 정해옥, 라채일, 양동휘)는 이번 대회를 통해 글로벌한 셰프의 자질과 최고의 실력이 있는 전문가를 배출해내기 위해 많은 노력과 힘을 쓰고 있다.
수상내역은 다음과 같습니다.
2019 부산 마리나 쉐프 챌린지 초당대학교 수상내역(2019. 6. 21. ~ 22.) | ||||||
종목 | 지도교수 | 초당대학교 명단 | 비고/참가카테고리 | 비고 | ||
라이브 4인 1조 경연 | 라채일 | 박찬호 | 임성은 | 라이브 4인 1조 경연 | Sliver, 우수상 (부산지방식품의약품안전처장상) | |
김원지 | 김도운 | |||||
라이브 4인 1조 경연 | 양동휘 | 강동근 | 정지훈 | 라이브 4인 1조 경연 | Diploma | |
주성우 | 이대섭 | |||||
라이브 2인 1조 경연 라이브 2인 1조 경연
| 서재실 | 1 | 허예솔, 이태양 | Korean Cusine Main Course | Gold, 대상(부산광역시장상) | |
2 | 이후성, 남태현 | Poultry | Sliver, 장려상 (국회의원장상), 우수상 (부산지방식품의약품안전처장상) | |||
3 | 박상훈, 박대영 | Seafood | Bronze | |||
4 | 조민성, 김예지 | Pork | Bronze | |||
5 | 이성재, 김민찬 | Seafood | Diploma | |||
6 | 강성현, 정원빈 | Pasta | Diploma | |||
정해옥 | 1 | 서형원, 손우빈 | Seafood | Diploma | ||
2 | 강민송, 최병관 | Pasta | Bronze | |||
3 | 윤주, 김찬우 | Japenese Cusine Main Course | Bronze | |||
4 | 권용웅, 강여량 | Pasta | Sliver, 우수상 (국회의원장상) | |||
5 | 박재현, 최종원 | Pasta | Diploma | |||
6 | 김가영, 김상협 | Beef | Sliver | |||
양동휘 | 1 | 신교진, 김스리 | Korean Cusine Main Course | Diploma | ||
2 | 김민지, 김정빈 | Korean Cusine Main Course | Bronze | |||
3 | 이하람, 정미현 | Beef | Bronze | |||
4 | 정민재, 조병준 | Pasta | Bronze | |||
5 | 박희승, 허문영 | Korean Cusine Main Course | Sliver, 우수상 (부산지방식품의약품안전처장상) | |||
6 | 문병찬, 이종문 | Pasta | Gold, 대상 (부산광역시장상) | |||
라채일 | 1 | 황영우, 박주연 | Beef | Bronze | ||
2 | 손희민, 정인호 | Korean Cusine Main Course | Sliver, 장려상 (국회의원장상) | |||
3 | 김자은, 김예원 | Poultry | Bronze | |||
4 | 김용주, 홍현정 | Pasta | Bronze | |||
5 | 박소미, 손예준 | Seafood | Sliver, 최우수상 (부산광역시의회의장상) | |||
6 | 우희찬, 강병한 | Pasta | Bronze | |||
개인전시
| 양동휘 | 1 | 이승훈 | Appetizers | Sliver, 장려상 (국회의원장상) | |
2 | 박희승 | Appetizers | Bronze | |||
3 | 조민성 | Appetizers | Bronze | |||
4 | 김소연 | Appetizers | Bronze | |||
5 | 김도운 | Dessert | Bronze | |||
6 | 김가영 | Dessert | Gold, 대상(부산광역시시장상) | |||
라채일 | 7 | 김찬슬 | Main Courses | Diploma | ||
8 | 임성은 | Main Courses | Bronze, 우수상 (부산지방식품의약품안전처장상) | |||
9 | 강동근 | Appetizers | Bronze | |||
10 | 이태양 | Appetizers | Bronze | |||
11 | 강민구 | Appetizers, Main Courses | Bronze | |||
12 | 김상협 | Dessert | Sliver | |||
- 이전글
- 베트남 벳소공업전문대학 3개교 대학교류 협력 추진
- 2019-06-27
- 다음글
- 문화체육관광부 독서동아리 지원사업 간호학과 '독토리' 동아리 선정
- 2019-06-19
- 첨부파일
- jpg[크기변환][크기변환]사진1.jpg [size: 196.0 KB, Download: 0 ]