공지사항
2022학년도 1학기 통학버스 (수정) 3월 21일 부터 변경 운행
- 작성자 학생복지처
- 등록일2022-03-15
- 조회수3043
-
2022학년도 1학기 학생 편의 제공을 위하여 아래와 같이 통학버스를 운행하오니 참고하시기 바랍니다.
1. 운행기간: 2022. 3. 2(월) ~ 6. 20(월) (주말 및 공휴일 운행하지 않음)
2. 수정사항
1) 광주 3-1호차 증차
※ 아래 업로드된 노선은 3월 21일 부터 적용하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2) 목포5차, 6호차, 광주 3-1호차는 월요일~목요일 운행
※ 금요일 운행을 하지 않으니 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 운행노선: 아래의 노선표 참조
4. 주의사항 : 버스 운전자 및 탑승자는 반드시 마스크 착용(미착용 시 탑승불가)
| 2022년 1학기 광주(등교, 하교)통학버스 운행 노선표 | ||||||||
| 연락처 : 010-3603-9658 / 차량번호: 광주71사 1966 | ||||||||
| 차량 | 시간 | 광주 등교 1호차 | 비고 | 광주 하교 1호차 | 비고 | |||
| 나라 고속 |
7:03 | 북구선거관리위원회 건너편(놀이터 앞) | 나라 고속 |
월~목16:10 / 금 16:10 |
학교 | |||
| 7:05 | GS25 전대중흥점 건너편 | 나주빛가람동 행정복지센터 건너편 | ||||||
| 7:08 | 동신고(육교) | 효천역 | ||||||
| 7:13 | 풍향동 백림약국건너편 | 진월동 한국타이어 건너편 | ||||||
| 7:15 | 산수교회건너편(산수오거리 승강장 앞) | 빅스포 | ||||||
| 7:18 | 조선대학교 치대 건너편(육교 앞) | 남광주농협 | ||||||
| 7:21 | 양림휴먼시아2차 승강장 | 양림휴먼시아2차 | ||||||
| 7:23 | 남광주농협 건너편(횡단보도 앞) | 조선대학교 치대 | ||||||
| 7:33 | 진월동 한국타이어(타이어프로 앞) | 산수오거리 | ||||||
| 7:38 | 효천역 입구 | 풍향동 백림약국 | ||||||
| 7:53 | 나주빛가람동 주민(행정복지)센터 승강장 | 동신고(육교) | ||||||
| 8:40 | 학교 | 북구선거관리위원회 앞 | ||||||
| 연락처 : 010-3617-5484 / 차량번호: 광주72사 1431 | ||||||||
| 차량 | 시간 | 광주 등교 2호차 | 비고 | 광주 하교 2호차 | 비고 | |||
| 나라 고속 |
7:10 | 운암동 한국병원 입구(맥도날드 앞) | 나라 고속 |
월~목16:50 / 금 14:40 |
학교 | |||
| 7:15 | 운암주공3단지 건너편(문화신협앞) | 고속도로 | ||||||
| 7:22 | 화정역 승강장 | 송정리역 | ||||||
| 7:23 | 마이다스모터샵 앞(쌍촌역 방향) | 상무역 1번 출구 | ||||||
| 7:27 | 염주사거리(서)승강장 | 운천저수지 | ||||||
| 7:33 | 월드컵경기장 승강장(뼈통감자탕 앞) | 상무중 건너편 | ||||||
| 7:40 | CBS방송국 승강장(상무중방면) | CBS방송국 | ||||||
| 7:43 | 상무중 승강장 | 월드컵경기장 | ||||||
| 7:45 | 스타벅스 앞(운천저수지 건너편) | 염주사거리 | ||||||
| 7:47 | 상무역3번 출구 | 잿등 승강장 | ||||||
| 8:00 | 송정리역 앞(시외버스 정류장) | 화정역 1번 출구 | ||||||
| 고속도로 | 신세계백화점 후문(유스퀘어) | |||||||
| 8:45 | 학교 | 운암동 한국병원 건너편 | ||||||
| 연락처 : 010-6307-4808 / 차량번호: 광주72사 1438 | ||||||||
| 차량 | 시간 | 광주 등교 3호차 | 비고 | 광주 하교 3호차 | 비고 | |||
| 나라 고속 |
7:10 | 첨단 LC TOWER 건너편(사거리 앞) | 나라 고속 |
월~목17:40 / 금 17:10 |
학교 | |||
| 7:13 | 남부대학교 앞(남부대승강장 앞) | 고속도로 | ||||||
| 7:18 | 보건대후문 승강장 | 월곡시장 건너편(하이마트) | ||||||
| 7:21 | 성덕교 승강장 | 운남육교 | ||||||
| 7:24 | 수완지구 롯데마트 건너편(하이마트 앞) | 흑석사거리 | ||||||
| 7:29 | 흑석사거리(하남교 주공 8단지 805동 앞) | 수완지구 롯데마트 | ||||||
| 7:34 | 운남육교(목련마을 승강장) | 성덕교 승강장 | ||||||
| 7:43 | 월곡시장 건너편(하이마트) | 보건대후문 승강장 | ||||||
| 7:50 | 우산동 신한은행 앞 | 남부대 승강장 | ||||||
| 고속도로 | 첨단 LC TOWER (사거리 앞) | |||||||
| 8:45 | 학교 | |||||||
| 연락처 : 010-3611-5995 / 차량번호: 전남70자 4797 | ||||||||
| 차량 | 시간 | 광주 등교 3-1호차(임시) | 비고 | 광주 하교 3-1호차(임시) | 비고 | |||
| 나라 고속 |
7:40 | 동천마을3단지 승강장 | 나라 고속 |
월~목17:40 | 학교 | |||
| 7:50 | 광주유스퀘어(터미널)건너편(외갓집국밥 앞) | 고속도로 | ||||||
| 7:52 | 버들마을 승강장 | 우산동 신한은행 건너편 | ||||||
| 7:58 | 우산동 신한은행 앞 | 버들마을 승강장 | ||||||
| 고속도로 | 광주유스퀘어 | |||||||
| 8:45 | 학교 | 동천마을3단지 승강장 | ||||||
| 연락처: 010-2697-8510 / 차량번호: 광주72사 1795 | ||||||||
| 차량 | 시간 | 광주 등교 4호차 | 비고 | 광주 하교 4호차 | 비고 | |||
| 나라 고속 |
7:05 | 문흥동 샛터코아 승강장 | 나라 고속 |
월~목18:30 / 금 16:10 |
학교 | |||
| 7:08 | 오치동 사거리(새마을금고 앞) | 천주교 나주성당 건너편 | ||||||
| 7:13 | 현대병원(현대1번 약국 앞 오치초교 승강장) | 진월동 한국타이어 건너편 | ||||||
| 7:18 | 광주지방기상청 승강장 | 빅스포 건너편 | ||||||
| 7:21 | 광천파출소 승강장 | 신우아파트 앞 | ||||||
| 7:22 | 신세계백화점 후문 (육교) | 상공회의소 건너편 | ||||||
| 7:24 | 상공회의소 승강장 | 신세계백화점 후문(육교) | ||||||
| 7:28 | 신우아파트건너편(광주은행 앞) | 광천파출소 | ||||||
| 7:33 | 진월동 빅스포 앞 | 광주지방기상청 승강장 | ||||||
| 8:05 | 천주교 나주성당 | 현대병원 건너편 | ||||||
| 8:45 | 학교 | 오치동사거리 | ||||||
| 문흥동 샛터코아 | ||||||||
| 2022년 1학기 목포 통학버스(등교, 하교) 노선표 | ||||||||
| 운전원 | 연락처 : 010-7131-0007 / 차량번호: 전남70 6463 | |||||||
| 목포 등교 1호차 | 비고 | 회사명 | 목포 하교 1호차 | 비고 | ||||
| 회사명 | 시간 | 장소 | 시간 | 장소 | ||||
| 학교 차량 (월~금) |
7:45 | 동아아파트 정문(용해동) | 학교 차량 |
월~목 16:10 금 15:10 |
학교 | |||
| 7:47 | 삼학도 남경주유소 입구 | 청계육교 | ||||||
| 7:49 | 역전 호남주차장 입구 | 목포 중앙고 입구(검문소 건너편) | ||||||
| 7:50 | 교보생명 | 목포카톨릭대학 앞 | ||||||
| 7:52 | (구)연동육교 민안경원 앞 | 중앙병원 앞 | ||||||
| 7:54 | 2호 광장(박종일 내과 앞) | 목포버스터미널 | ||||||
| 7:55 | 3호 광장(광주은행 앞) | 목포여상 육교 | ||||||
| 8:00 | 목포여상 건너편 육교 | 3호광장 | ||||||
| 8:03 | 목포터미널 건너편 승강장(공중전화부스) | 2호광장 | ||||||
| 8:07 | 중앙병원 건너편 | (구)연동육교 | ||||||
| 8:10 | 가톨릭대학교 입구 건너편(GS주유소) | 유달경기장 | ||||||
| 8:12 | 중앙고 입구 S-OIL 앞(대양검문소 승강장) | 용해동 동아아파트 | ||||||
| 8:25 | 청계 육교 | 중앙여중 승강장 | ||||||
| 8:35 | 학교 | 동신대 한방병원 건너편 | ||||||
| 제일육교 | ||||||||
| 운전원 | 연락처 : 010-7755-2844 / 차량번호: 전남70 6468 | 목포시민 문화체육센터 입구 전너편 | ||||||
| 목포 등교 2호차 | 비고 | 법원플라자 앞 | ||||||
| 회사명 | 시간 | 장소 | 삼향읍사무소 건너편 | |||||
| 학교 차량 (월~금) |
7:40 | 중앙여중 승강장 | 전남도청 건너편 | |||||
| 7:41 | 동신대학병원 건너편 승강장 | 전남교육청 건너편 | ||||||
| 7:43 | 제일여고 육교(빕스 앞) | |||||||
| 7:45 | 옥암 프르지오 승강장 | |||||||
| 7:47 | 골드클레스 정문 옆(유달교회 건너편) | |||||||
| 7:50 | 옥암 모아엘가 승강장 | |||||||
| 7:55 | 나루터 부동산 앞 | 회사명 | 목포 하교 2호차 | 비고 | ||||
| 7:57 | 근화베아체 승강장 건너편(부영a 102동 앞) | 시간 | 장소 | |||||
| 8:00 | 전남도교육청 앞 승강장 | 학교 차량 |
월~목 17:10 금 14:10 |
학교 | ||||
| 8:02 | 전남도청 앞 승강장 | 청계육교 | ||||||
| 8:03 | 삼향읍사무소 앞 | 전남예술고 입구(중등포) | ||||||
| 8:10 | 목포시민 문화체육센터 입구 | 목포 중앙고 입구(검문소 건너편) | ||||||
| 8:13 | 하당교차로(셀프세차장 건너편) | 목포카톨릭대학교 앞 | ||||||
| 8:15 | 근대맨션@ 입구 | 중앙병원 | ||||||
| 목포버스터미널 | ||||||||
| 목포여상 육교 | ||||||||
| 3호광장 | ||||||||
| 운전원 | 연락처 : 010-3374-5507 / 차량번호: 전남70 6467 | 2호광장 | ||||||
| 목포 등교 3호차 | 비고 | 연동육교 | ||||||
| 회사명 | 시간 | 장소 | 1호광장 | |||||
학교 차량 (월~금) |
7:48 | 포미4단지아파트 승강장(영암마트 앞) | 대성초등학교 육교 | |||||
| 7:50 | 용해동주민센터 승강장 | 보건소사거리 | ||||||
| 7:55 | 목포시청 앞 승강장 | 신안비치사거리 | ||||||
| 7:57 | 종원나이스빌 앞 승강장 | 산정농공단지 | ||||||
| 8:00 | 일신아파트 앞 승강장 | 연산주공 5차 | ||||||
| 8:01 | 대성동 LH아파트 앞 승강장 | 포미4단지 승강장 | ||||||
| 8:04 | 보건소 사거리 승강장 | |||||||
| 8:05 | 신안비치사거리 농협 앞 | |||||||
| 8:07 | 목포시복지관 승강장 앞 | |||||||
| 8:09 | 산정농공단지 승강장 | |||||||
| 8:10 | 연산주공5차 승강장 | 회사명 | 목포 하교 3호차 | 비고 | ||||
| 8:15 | 전남예술고입구 승강장(중등포) | 시간 | 장소 | |||||
| 8:40 | 학교 | 학교 차량 |
월~목 18:30 금 16:40 |
학교 | ||||
| 청계육교 | ||||||||
| 목포중앙고 입구(검문소 건너편) | ||||||||
| 운전원 | 연락처 : 010-4005-0667 / 차량번호: 전남70 1808 | 목포카톨릭대학교 앞 | ||||||
| 목포 등교 4호차 | 비고 | 중앙병원 | ||||||
| 회사명 | 시간 | 장소 | 꿀벌신협 앞 | |||||
| 나라 고속 (월~금) |
7:45 | 해양수산청 건너편 승강장 | E-마트 건너편 | |||||
| 7:48 | 시너바슈즈마트 건너편 | 목포포르모 앞 | ||||||
| 7:51 | 목포교육지원청 승강장 | 제일여고 육교 | ||||||
| 7:53 | CGV 건너편 | 목포시민 문화체육센터 입구 건너편 | ||||||
| 7:56 | 영흥중고입구 승강장 | 법원플라자 앞 | ||||||
| 8:00 | 백년로교회 승강장 | 삼향읍사무소 건너편 | ||||||
| 8:03 | 유달경기장 건너편 승강장 | 전남도청 건너편 | ||||||
| 8:05 | 연동육거리 승강장 | 전남도교육청 건너편 | ||||||
| 8:07 | 청운어린이집 앞 카페엘 | 근화베아체아파트 앞 | ||||||
| 8:10 | 연산주공5차@ 승강장 | 나루터 부동산 건너편 | ||||||
| 8:45 | 학교 | 남악 골드클래스 앞 | ||||||
| 해양수산청 건너편 승강장 | ||||||||
| 시너바슈즈마트 건너편 | ||||||||
| 목포시교육청 | ||||||||
| 운전원 | 연락처 : 010-7755-2844 / 차량번호: 전남70 6468 | |||||||
| 목포 등교 5호차 | 비고 | |||||||
| 회사명 | 시간 | 장소 | 회사명 | 목포 하교 4호차 | 비고 | |||
| 학교 차량 (월~금) |
9:35 | 오룡행복초등학교 승강장 | ||||||
| 9:40 | 전남도교육청 앞 승강장 | 시간 | 장소 | |||||
| 9:42 | 전남도청 앞 승강장 | 학교 차량 |
월~목 15:10 금 13:10 |
학교 | ||||
| 9:44 | 삼향읍사무소 앞 | 청계육교 | ||||||
| 9:45 | 법원플라자 건너편 횡단보도 앞 | 목포 중앙고 입구(검문소 건너편) | ||||||
| 9:47 | 목포시민 문화체육센터 입구 | 목포카톨릭대학 앞 | ||||||
| 9:49 | 제일여고 육교 | 중앙병원 앞 | ||||||
| 9:51 | 동신대 한방병원 앞 | 목포버스터미널 | ||||||
| 9:52 | 아름다운요양병원 앞 | 목포여상 육교 | ||||||
| 9:54 | 알리앙스웨딩문화원 앞 | 3호광장 | ||||||
| 9:55 | 목포여상 건너편 육교 | 2호광장 | ||||||
| 9:56 | 목포터미널 건너편 승강장(공중전화부스) | (구)연동육교 | ||||||
| 9:59 | 중앙병원 건너편 | 교보생명 건너편 | ||||||
| 10:04 | 가톨릭대학교 입구 건너편(GS주유소) | 역전 호남주차장 건너편 | ||||||
| 10:09 | 중앙고 입구 S-OIL 앞(대양검문소 승강장) | 삼학도 남경주유소 입구 | ||||||
| 10:20 | 청계육교 | 용해 동아아파트 | ||||||
| 10:35 | 학교 | |||||||
| 운전원 | 연락처 : 010-7131-0007 / 차량번호: 전남70 6463 | |||||||
| 목포 등교 6호차 | 비고 | |||||||
| 회사명 | 시간 | 장소 | ||||||
| 학교 차량 (월~금) |
9:35 | 산정농공단지 입구 | ||||||
| 9:36 | 신안비치사거리 농협 건너편 | |||||||
| 9:38 | 목포주안교회 앞(보건소사거리 승강장) | |||||||
| 9:40 | 대성초등학교 옆(매화슈퍼 앞) | |||||||
| 9:41 | 1호광장(교보생명 건너편) | |||||||
| 9:43 | 역전 호남주차장 건너편 | |||||||
| 9:45 | 동명동 지점 농협 앞 | |||||||
| 9:46 | (구)자유시장 광주은행 앞 | |||||||
| 9:48 | 장약국 옆 | |||||||
| 9:49 | 2호광장 박일종내과 앞 | |||||||
| 9:51 | 3호광장 광주은행 앞 | |||||||
| 9:53 | 목포여상 건너편 육교 | |||||||
| 9:54 | 목포터미널 건너편 승강장(공중전화부스) | |||||||
| 9:56 | 중앙병원 건너편 | |||||||
| 9:58 | 가톨릭대학교 입구 건너편(GS주유소) | |||||||
| 10:01 | 중앙고 입구 S-OIL 앞(대양검문소 승강장) | |||||||
| 10:15 | 청계육교 | |||||||
| 10:30 | 학교 | |||||||
- 이전글
- <<<공무원양성센터 실원 모집안내>>>
- 2022-03-17
- 다음글
- [2022-1] 교수공동체 '교수동행' 공모
- 2022-03-15
· 수정일자 : 2022-03-30